Gary Paffett consiguió el título del DTM por segunda vez tras terminar tercero en la carrera final disputada el domingo en Hockenheim. La victoria fue para Rene Rast (Audi).
Paffett y su Mercedes necesitaban un cuarto puesto al menos para celebrar si Rast ganaba, por lo que festejó en el podio.
Rast largó en gran forma, superando al Poleman Marco Wittman (BMW) en la curva 1 y luego mantuvo la punta hasta el final, sexto triunfo de la temporada para el alemán.
Paffett quedó tercero y alejado del duó de punta, siendo el primero en ingresar para el recambio de neumáticos, y sufrió el ataque de Muller y Frijns en los ultimos giros, pero pudo conservar el puesto por 1″4, para celebrar su nuevo título.
Paul di Resta, quien estaba segundo en el Campeonato antes de comenzar esta carrera final, nunca tuvo chance con otro Mercedes, Fue de undécimo a octavo en el primer giro y por allí se mantuvo hasta que tuvo un toque con Eng, terminando décimo cuarto.
RESULTADO FINAL
P | PILOTO | EQUIPO | AUTO | LAPS | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Rast | Rosberg | Audi | 36 | ——– |
2 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 36 | 3.786s |
3 | Gary Paffett | HWA | Mercedes | 36 | 15.838s |
4 | Nico Muller | Abt | Audi | 36 | 17.241s |
5 | Robin Frijns | Abt | Audi | 36 | 18.942s |
6 | Bruno Spengler | RBM | BMW | 36 | 21.004s |
7 | Augusto Farfus | RMG | BMW | 36 | 21.460s |
8 | Philipp Eng | RMR | BMW | 36 | 24.458s |
9 | Joel Eriksson | RBM | BMW | 36 | 28.683s |
10 | Timo Glock | RMR | BMW | 36 | 30.003s |
11 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 36 | 33.406s |
12 | Loic Duval | Phoenix | Audi | 36 | 33.587s |
13 | Edoardo Mortara | HWA | Mercedes | 36 | 34.985s |
14 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 36 | 38.204s |
15 | Daniel Juncadella | HWA | Mercedes | 36 | 38.869s |
16 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 36 | 40.132s |
– | Lucas Auer | HWA | Mercedes | 36 | Disqualified |
– | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 36 | Disqualified |
Final standings
POS | DRIVER | POINTS |
---|---|---|
1 | Gary Paffett | 255 |
2 | Rene Rast | 251 |
3 | Paul Di Resta | 233 |
4 | Marco Wittmann | 164 |
5 | Timo Glock | 144 |
6 | Edoardo Mortara | 140 |
7 | Lucas Auer | 121 |
8 | Pascal Wehrlein | 108 |
9 | Philipp Eng | 102 |
10 | Nico Muller | 96 |