Melbourne: Schumacher tras lluvia que complicó la tanda

La lluvia complicó las cosas y la segunda tanda de entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Australia no resultó clarificadora sobre quien puede qué en esta Fórmula Uno de nuevos modelos para una nueva temporada.

Jenson Button dominó cuando el piso dejó de estar húmedo en la primera tanda, y la segunda sólo ofreció unos minutos de piso seco, sobre el final, en los cuales Michael Schumacher aprovechó para marcar el mejor registro. Pudo haber sido para otro alemán, pero Schumacher le quitó ese halago a Nico Hulkenberg y su Force India en la última vuelta, cuando ya el grip estaba casi en el cien por cien. El mexicano Sergio Pérez con el Sauber quedó tercero.

En definitiva la mayor parte de esta segunda tanda fue inútil, pues ni siquiera intentaron probar con neumáticos para agua, en un circuito dónd las paredes penalizan duramente cada error, por lo que fueron sólo minutos los que sirvieron para alguna conclusión que, como expresamos, fue muy parcial.

La previsión del clima es mejor para la próxima madrugada (hora uruguaya) cuando se disputen las pruebas de clasificación. Allí tendremos como para sacar mejores conclusiones.

Mejores Tiempos de la Segunda Tanda de Entrenamientos en Melbourne

 
 1.  Michael Schumacher    Mercedes                1m29.183s            16
 2.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m29.292s  +  0.109  19
 3.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m30.199s  +  1.016  23
 4.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m30.341s  +  1.158  13
 5.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m30.709s  +  1.526  14
 6.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m31.466s  +  2.283  13
 7.  Felipe Massa          Ferrari                 1m31.505s  +  2.322  14
 8.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault        1m31.932s  +  2.749  16
 9.  Nico Rosberg          Mercedes                1m32.184s  +  3.001  17
10.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m32.194s  +  3.011  19
11.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m32.296s  +  3.113  20
12.  Timo Glock            Marussia-Cosworth       1m32.632s  +  3.449  17
13.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault        1m32.767s  +  3.584  15
14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m32.822s  +  3.639  11
15.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m33.039s  +  3.856  18
16.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m33.252s  +  4.069  11
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m34.108s  +  4.925  21
18.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m34.275s  +  5.092   7
19.  Bruno Senna           Williams-Renault        1m34.312s  +  5.129  17
20.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m34.485s  +  5.302  29
21.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m34.604s  +  5.421  31
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth       1m34.770s  +  5.587  13
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m42.627s  +  13.444 16
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth

Comentarios