Jorge Lorenzo se quedó con el mejor tiempo en els egundo día de ensayos de MotoGP en Sepang, Malasia. El piloto de Yamaha dejó como escolta a la Ducati de Andrea Dovizioso. El mejor giro del español fue de 1.59.963, 52 milésimas mas rápido que el italiano.
El mas contenteo fue Dovizioso, por el ritmo de una moto que todavía tiene varios desarrollos en camino antes de comenzar la temporada.
El Campeón Mundial, Marc Márquez, quedó tercero con su Honda/Repsol a 183 milésimas de Lorenzo. El espa;ol alternó el, uso de su moto de 2014 con la realizada para esta temporada.
LO MEJOR DEL JUEVES EN SEPANG
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m59.963s | – | 56 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m00.015s | 0.052s | 54 |
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m00.146s | 0.183s | 67 |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m00.260s | 0.297s | 52 |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m00.391s | 0.428s | 54 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m00.676s | 0.713s | 63 |
7 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m00.959s | 0.996s | 57 |
8 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m01.058s | 1.095s | 62 |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m01.098s | 1.135s | 51 |
10 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m01.344s | 1.381s | 55 |
11 | Stefan Bradl | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m01.484s | 1.521s | 49 |
12 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m01.615s | 1.652s | 42 |
13 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 2m01.772s | 1.809s | 61 |
14 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m01.844s | 1.881s | 52 |
15 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m01.916s | 1.953s | 56 |
16 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m01.932s | 1.969s | 55 |
17 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m02.155s | 2.192s | 44 |
18 | Michele Pirro | Pramac Racing | Ducati | 2m02.199s | 2.236s | 40 |
19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m02.228s | 2.265s | 46 |
20 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2m02.574s | 2.611s | 51 |
21 | Loris Baz | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m02.842s | 2.879s | 44 |
22 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 2m02.914s | 2.951s | 40 |
23 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m03.083s | 3.120s | 57 |
24 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m03.129s | 3.166s | 45 |
25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m03.399s | 3.436s | 47 |
26 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m03.609s | 3.646s | 42 |
27 | Takumi Takahashi | Honda | Honda | 2m03.781s | 3.818s | 60 |
28 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m04.487s | 4.524s | 53 |
Comentarios