Will Power obtuvo su primera victoria de la temporada de IndyCar, en Indianápolis, tras contener sobre el final la embestida de Graham Rahal.
Power comenzó desde la Pole y lideró 65 de las 82 vueltas, aunque sobre dicho final tuvo que administrar el consumo de combustible para mantenerme delante de Rahal. Finalmente la diferencia de apenas dos segundos y tres décimas.
“Creo que para mi físico ha sido la carrera mas demandante” dijo Power tras el podio, completado por Juan Pablo Montoya a siete segundos del ganador. Luego clasificaron Bourdais, Kimball, Castroneves, Kanaan y Coletti.
Para el team Penske fue una gran jornada con el 1, el 3 y el 6 de la general.
ASI TERMINARON EN INDIANAPOLIS
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1h42m42.0940s |
2 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1.5023s |
3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 7.1967s |
4 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 7.7336s |
5 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 25.1179s |
6 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 31.7352s |
7 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 32.3191s |
8 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | Dallara/Chevrolet | 35.3853s |
9 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 40.8267s |
10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 47.4715s |
Comentarios