Will Power, el Campeón reinante de la IndyCar no podía empezar el año mejor que desde la Pole Position. Y así será en St. Petersburg. Y lo hará tras haber establecido un nuevo récord para el circuito, con 1.00.693.
Cuatro autos de Penske en los cuatro primeros lugares para delirio del añoso pero siempre eficiente patrón, don Roger. Pagenaud, nuevo en el team, quedó como segundo, seguido de Helio Castroneves y Juan Pablo Montoya.
El japonés Takuma Sato puso a su Dallara Honda en quinto, con Sebastien Bourdais en sexto y el mejor de Chip Ganassi, Tony Kanaan, en el séptimo puesto.
ASI LARGAN EN LA INDYCAR
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.6931s | – |
2 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.7252s | 0.0321s |
3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.8356s | 0.1425s |
4 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m00.8532s | 0.1601s |
5 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m01.1496s | 0.4565s |
6 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.1545s | 0.4614s |
7 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.1182s | – |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.1670s | – |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.2285s | – |
10 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.2478s | – |
11 | Simona de Silvestro | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.3657s | – |
12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.4765s | – |
13 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.5727s | – |
14 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m01.4890s | – |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m01.5742s | – |
16 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.5780s | – |
17 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | Dallara/Chevrolet | 1m01.6727s | – |
18 | Sage Karam | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.8011s | – |
19 | Luca Filippi | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m01.6736s | – |
20 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m01.8323s | – |
Comentarios