Con un impresionante 1-2-3 Volkswagen se hizo dueño absoluto del Rally de Alemania, con Sebastien Ogier consiguiendo una nueva victoria aunque por sólo 23 segundos sobre Jaari Matti Latvala, en tanto Andreas Mikkelsen quedó en el último escalón del podio a prácticamente dos minutos del ganador.
Para Ogier la victoria comenzó a construirse el sábado en las pasadas sobre el famoso y largo tramo del Panzerplatte dónde en ambas batió por buen margen a Latvala, construyendo una ventaja que el finés no pudo descontar el domingo. Como consuelo le quedó haberse impuesto en el Power Stage, sumando algunos puntos mas a su cosecha anual. Lo tuvo que pelear ante un Dani Sordo que con su Hyundai terminó a 13 segundos del noruego.
No fue un buen fin de semana para el equipo Citroen con problemas diversos para Ostberg y Meeke en tanto hay que destacar la actuación del debutante, Stephane Lefebvre, quien con su DS3 consiguió un segudo mejor tiempo en la primera pasada del Panzerplatte, detrás de Ogier.
RESULTADO FINAL DEL RALLY DE ALEMANIA
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 3h35m49.5s |
2 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 23.0s |
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 1m56.6s |
4 | Dani Sordo | Hyundai Motorsport | Hyundai | 2m09.3s |
5 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 2m33.8s |
6 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | Ford | 2m52.1s |
7 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 3m12.5s |
8 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | Ford | 4m26.6s |
9 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N | Hyundai | 4m46.8s |
10 | Stephane Lefebvre | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 4m54.5s |
POSICIONES EN EL POWER STAGE
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 9m07.4s |
2 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 1.2s |
3 | Dani Sordo | Hyundai Motorsport | Hyundai | 1.7s |
4 | Robert Kubica | RK World Rally Team | Ford | 3.5s |
4 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | Ford | 3.5s |
Comentarios