El sueco Pontus Tidemand fue la gran sorpresa de la noche en el Super Especial de apertura de la segunda fecha del Mundial de Rally. En su casa, y en el tramo de 1.900 metros, impuso el mejor tiempo, y con un WRC 2 (Ford Fiesta) estableciendo 1.32¨1. En su batalla, mano a mano, se las vió con otro WRC2, el de Anders Grondal quien quedó décimo en el clasificador.
Mads Ostberg fue el mejor a bordo de un World Rally Car, su Citroen, a tres décimas, batiendo en su mano a mano a Sebastien Ogier por cinco décimas.
El otro VW, de Jari Matti Latvala quedó tercero, en tanto Thierry Neuville con su Hyundai fue cuarto.
La carrera en realidad comienza este viernes en la mañana sueca. Los tendremos al tanto.
CLASIFICADOR TRAS EL TRAMO UNO – SUPER ESPECIAL
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Pontus Tidemand | Ford | 1m32.1s | |
2 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 0.3s |
3 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 0.4s |
4 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 0.6s |
5 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 0.7s |
6 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | Ford | 1.0s |
7 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 1.1s |
8 | Robert Kubica | RK World Rally Team | Ford | 2.0s |
9 | Yuriy Protasov | Ford | 2.2s | |
10 | Anders Grondal | Citroen | 2.5s | |
10 | Fredrik Ahlin | Ford | 2.5s | |
10 | Kevin Abbring | Hyundai Mobis WRT | Hyundai | 2.5s |
13 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 2.6s |
13 | Jari Ketomaa | Drive Dmack | Ford | 2.6s |
15 | Lorenzo Bertelli | FWRT s.r.l. | Ford | 3.0s |
16 | Eyvind Brynildsen | Drive Dmack | Ford | 3.1s |
17 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 3.2s |
18 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport | Hyundai | 3.3s |
19 | Valeriy Gorban | Eurolamp WRT | Mini/BMW | 4.1s |
20 | Michal Solowow | Synthos Cersanit RT | Ford | 4.2s |
Comentarios