Hacía mas de un año que no se le daba a Mike Rockenfeller, pero la sequía terminó este domingo con su victoria en la segunda carrera del fin de semana, en Moscú.
El piloto de Audi, Campeón 2013, largó desde la pole y pronto tomó ventajas como para no permitir que Bruno Spengler (BMW) utilizara el DRS contra él, ganando finalmente por cuatro segundos, en tanto otro Audi, con Mattias Ekstrom cerró el podio a nueve segundos.
Para destacar que justamente Ekstrom retomó el liderazgo del Campeonato 2015. El cuarto puesto fue muy meritorio para Maxime Martin, seguido por Jamie Green y Gary Paffett.
RESULTADO FINAL CARRERA 2 EN MOSCU
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1h02m14.818s |
2 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 4.132s |
3 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 9.204s |
4 | Maxime Martin | RMG | BMW | 11.789s |
5 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 12.585s |
6 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 14.393s |
7 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 16.593s |
8 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 18.050s |
9 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 18.548s |
10 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 18.810s |
Comentarios