Jamie Green llevaba dos años sin victorias hasta hoy, cuando se impuso en la primera carrera del DTM, en el marco del fin de semana de actividad de Hockenheim. Ha sido su primera victoria con Audi, y la gestó desde la Pole, estableciendo ya en la vuelta 3 una diferencia de 3 segundos, administrando en el resto de la carrera de 40 minutos, aunque el Safety ingresó dos veces.
Pascal Werhlein y Paul di Resta, con Mercedes Benz, completaron el podio, seguidos por los Audi de Mortara, Rockenfeller y Muller, con Maxime Martin en el mejor clasificado de los BMW en el séptimo puesto.
Daniel Juncadella then triggered a safety-car period when he crashed at Sachs Kurve and, while another quickly followed, Green remained in command.
El Campeón reinante, Marco Whitman terminó noveno.
RESULTADO FINAL CARRERA 1.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 42m47.133s |
2 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 2.327s |
3 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 3.221s |
4 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 3.930s |
5 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 4.667s |
6 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 5.203s |
7 | Maxime Martin | RMG | BMW | 11.140s |
8 | Timo Glock | MTEK | BMW | 13.840s |
9 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 14.465s |
10 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 15.458s |
11 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 15.968s |
12 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 16.247s |
Comentarios