Fabián Flaqué, el sanjuanino del SDE Competición, se volvió a imponer en el Yaco Guarnieri y se quedó con la segunda final del Top Race Series luego de haber largado décimo. Segundo, ahora escolta en el campeonato, quedó Billeres y, tercero, Fabricio Persia. Pancho Cammarota que largó desde la pole position fue tocado por Valle y perdió posibilidades ya desde el inicio.
Bruno Boccanera, que estaba en puestos de podio, no pudo controlar el auto, golpeó a Pacioni y provocó que Maidana se fuera de pista. El nacido en Nicanor Otamendi, del Octanos Competición, vio la bandera negra y no pudo continuar en un fin de semana en el que rindió muy bien.
Flaqué comenzó a escalar en posiciones y llegó al primer lugar luego de superar a Palotini en la séptima vuelta.Palotini, de buena temporada, resistió hasta que en la misma maniobra, promediando la mitad de la carrera, billeres y Fernández dieron cuenta de él aunque posteriormente el de Avellaneda sería sobrepasado por Persia.
El trío Flaqué; Billeres y Persia mantuvo un ritmo contundente, se separó de los demás y, en una carrera vibrante, Falqué se sigue exhibiendo ante los demás como el máximo candidato al título.
2DA CARRERA TR SERIES
CHACO
1 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 20 23;22,448
2 31 BILLERES GASTON MERCEDES 20 23;26,334 3,886
3 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 20 23;28,172 5,724
4 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 20 23;31,339 8,891
5 92 BALLARIO JULIA CRUZE 20 23;32,111 9,663
6 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 20 23;32,695 10,247
7 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 20 23;33,147 10,699
8 129 OLAZ PETER MERCEDES 20 23;33,512 11,064
9 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 20 23;34,100 11,652
10 15 PERNICE VIOLETA LINEA 20 23;39,735 17,287
11 99 VIGO JOSEFINA CRUZE 20 23;39,936 17,488
12 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 20 24;17,602 55,154
13 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 19 23;33,826 23;33,826
14 20 PACIONI GASTON VENTO 19 23;40,165 23;40,165
15 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 17 23;56,903 23;56,903
16 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 15 18;07,312 18;07,312
Comentarios