Pancho Cammarota largó decimo quinto y pasó a cuatro en la primera vuelta, pero luego se vió involucrado en un toque, se fue afuera con trompo incluído, se fue al fondo del pelotón (18) y desde all hizo una buena remontada hasta terminar noveno.
Fin de semana de toques y complicaciones entonces para Pancho en Olavarría. Ampliaremos.
RESULTADO FINAL SEGUNDA CARRERA
1 1 GUERRA LUCAS FIAT 14 30;51,899
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 14 30;53,093 1,194
3 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 14 30;53,920 2,021
4 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 14 30;54,064 2,165
5 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 14 31;02,105 10,206
6 31 BILLERES GASTON MERCEDES 14 31;02,495 10,596
7 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 14 31;16,613 24,714
8 61 MARINO MAURO CRUZE 14 31;17,616 25,717
9 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 14 31;18,068 26,169
10 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 14 31;18,262 26,363
11 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 14 31;20,867 28,968
12 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 14 31;21,292 29,393
13 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 14 31;38,625 46,726
14 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 14 31;41,844 49,945
15 20 PACIONI GASTON VENTO 14 31;42,179 50,280
Comentarios