Yvan Muller dominó la segunda carrera del WTCC disputada en Qatar, batiendo a su compañero de equipo, Sebastien Loeb por el segundo lugar del Campeonato que nuevamente se llevó el argentino Pechito López.
Los 25 puntos de Muller, por la victoria, fueron suficientes para superar a Loeb, quien terminó cuarto, al igual que en la primera carrera que fuera ganada por el argentino.
Con orden de partido revertido, de acuerdo al resultado de la primera carrera, John Filippi dominó la largada, en tanto Muller superaba a Ma Qing Hua por el segundo luar.
También lo hizo con Filippi y su Chevrolet a la entrada de la curva 1, pero los autos se tocaron. Filippi se llevó la peor parte, en tanto Muller se mantuvo, con el auto de costado, en pista y mantuvo el liderazgo.
Loeb peleó con Michelisz por el tercer puesto pero finalmente no pudo superarle. De esta forma el húngaro obtuvo el título entre los pilotos independientes.
RESULTADO 2DA. CARRERA DEL WTCC
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 32m47.712s |
2 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 5.264s |
3 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 6.340s |
4 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 7.243s |
5 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 7.788s |
6 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 10.145s |
7 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 10.650s |
8 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 11.682s |
9 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 15.098s |
10 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 16.975s |
11 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 19.243s |
12 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 20.580s |
Comentarios