Yvan Muller consiguió su primera pole position del 2015 a bordo de su Citroen en el Hungaroring. Aunque los autos del doble Chevron cargan un lastre de 60 kilos, los cuatro autos llegaron a la Q3, y el único de otra marca fue el Chevrolet Cruze de Hugo Valente.
Pechito López hizo el tercer tiempo, pero largará desde el segundo lugar porque Valente fue penalizado en cinco plazas por no haber respetado banderas amarillas durante la última tanda de entrenamientos.
ASI LARGAN EN EL HUNGARORING
Pos | Piloo | Equipo | Auto | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m48.848s | – |
2 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 1m49.081s | 0.233s |
3 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m49.567s | 0.719s |
4 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m49.572s | 0.724s |
5 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | – | – |
6 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m49.819s | 0.971s |
7 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m49.834s | 0.986s |
8 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m50.021s | 1.173s |
9 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m50.284s | 1.436s |
10 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m50.301s | 1.453s |
11 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1m50.384s | 1.536s |
12 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m51.745s | 2.897s |
Comentarios