El argentino “Pechito” López se quedó con la pole position para la fecha apertura del Mundial de WTCC a disputarse este domingo en el circuito de Termas de Río Hondo.
Y marcó un tiempo fantástico, sacáncole con su Citroen un segundo y dos décimas a quien le escoltará en la grilla de partida de la primera final, su compañero de equipo Yvan Muller.
Citroen, que domina claramente en la categoría desde el año pasado, se quedó con los cuatro primeros lugares, pese a que tanto Muller, como el chino Ma o Sebastien Loeb cometieron pequeños errores que fueron costosos ante el argentino, pero suficientes, para marcar la hegemonía del doble chevrón en la clasificación.
Fox Sports televisará a partir de las 14.30 horas en directo.
GRILLA PARA LA CARRERA UNO
(recordar que largan invertidos desde el lugar 10 en la Pole para la carrera 2)
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m45.461s | – |
2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m46.701s | 1.240s |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m47.061s | 1.600s |
4 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m47.203s | 1.742s |
5 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m47.633s | 2.172s |
6 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m46.738s | – |
7 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m46.967s | – |
8 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m47.120s | – |
9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m48.322s | – |
10 | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m50.165s | – |
11 | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m50.553s | – |
12 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | – | – |
13 | Dusan Borkovic | Proteam Racing | Honda | 1m48.443s | – |
14 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m48.507s | – |
15 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m49.042s | – |
16 | Rickard Rydell | Nika International | Honda | 1m49.267s | – |
17 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | – | – |
18 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet |
Comentarios