Nico Rosberg marcó su vigésimo séptima Pole y con ella comandará la grilla para el GP de Alemania, a disputarse mañana a partir de la hora 9, en Hockenheim.
El dominio del alemán en su casa viene siendo absoluto, reinando desde los entrenamientos. En clasificación fue ayudado por un pequeño error, con bloqueo incluído, por parte de Hamilton quien arruinó su última vuelta lanzada, debiendo conformarse con la segunda posición. Con este resultado, Nico llegó a su quinta Pole de la temporada.
No fue fácil, pues su primera salida con los super blandos tuvo que abortarla debido a un problema eléctrico, quedándole sólo un par de vueltas rápidas sobre el final de la tanda. Con la penúltima le alcanzó, y al ver que Hamilton no le superaba, el alemán se fue derecho a boxes.
El tercer puesto en la grilla será para Daniel Ricciardo, quien volvió a postergar a su compañero en Red Bull, Max Verstappen (4to). en tanto la tercera fila fue para las Ferrari de Raikkonen y Vettel.
El único piloto penalizado, en este caso por cambio de la caja, fue Romain Grosjean, quien pasó de 15 a 20 en la grilla.
ASI LARGAN EN HOCKENHEIM
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.363s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.470s | 0.107s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m14.726s | 0.363s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m14.834s | 0.471s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m15.142s | 0.779s |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.315s | 0.952s |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m15.510s | 1.147s |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m15.530s | 1.167s |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m15.537s | 1.174s |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m15.615s | 1.252s |
11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m15.883s | – |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m15.909s | – |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.989s | – |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m16.041s | – |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m16.665s | – |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m16.716s | – |
17 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m16.717s | – |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m16.876s | – |
19 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m16.977s | – |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m16.086s | – |
21 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m17.123s | – |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m17.238s |
Comentarios