Nico Rosberg hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres cumplidos hoy en Hockenheim, siendo cuatro décimas mas rápido que Lewis Hamilton.
Ambos fueron notoriamente mas veloces utilizando los neumáticos super blandos, con los que desbancaron a Nico Hulkenberg y Kimi Raikkonen, quienes estaban al tope al comienzo de la tanda 2.
El tiempo “top” de Nico fue de 1.15″614, en tanto Lewis fue mas lento en los tres sectores y terminó a 394 milésimas del alemán.
Sebastian Vettel colocó a su Ferrari en el tercer lugar a 594 milésimas y luego Max Verstapppen, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Nico Hulkenberg, Jenson Button, Sergio Pérez y Fernando Alonso completaron los diez primeros, aun que el tiempo de Alonso y su Mc Laren Honda sigue estando lejos de los Mercedes, a mas de un segundo y medio.
MEJORES TIEMPOS DEL VIERNES EN HOCKENHEIM
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m15.614s | – | 43 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m16.008s | 0.394s | 36 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m16.208s | 0.594s | 39 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m16.456s | 0.842s | 40 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m16.490s | 0.876s | 38 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m16.512s | 0.898s | 45 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m16.781s | 1.167s | 43 |
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m17.087s | 1.473s | 16 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m17.148s | 1.534s | 44 |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m17.225s | 1.611s | 21 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m17.342s | 1.728s | 32 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m17.367s | 1.753s | 38 |
13 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m17.425s | 1.811s | 44 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m17.602s | 1.988s | 13 |
15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.686s | 2.072s | 40 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m18.005s | 2.391s | 42 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1m18.056s | 2.442s | 46 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m18.130s | 2.516s | 28 |
19 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m18.193s | 2.579s | 42 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m18.313s | 2.699s | 47 |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m18.591s | 2.977s | 47 |
22 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m19.295s | 3.681s | 41 |
Comentarios