Lewis Hamilton fue el más rápido del día

La tanda vespertina de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá volvió a colocar a los Mercedes en la punta del clasificador. Esta vez fue Lewis Hamilton el más veloz, con Nico Rosberg a sus espaldas, y con Sebastian Vettel en el tercer lugar.

Los neumáticos superblandos de Pirelli fueron los empleados para establecer los tiempos, caucho mucho más veloz que el blando empleado por la mañana. El tiempo de Hamilton fue de 1:16.118, 0.175 mejor que Rosberg, y 0.455 más rápido que Vettel, quien volvió a colocarse en el tercer lugar.

Ferrari confirmó que pasa por un mejor momento, al menos en esta primera jornada de Canadá. Kimi Raikkonen superó los problemas de potencia que aquejaron su F14T colocándose quinto, con Fernando Alonso, quien marcó el ritmo en la primera tanda, sexto.

Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Jenson Button y Jean Eric Verge completaron los diez primeros, manteniendose dentro de los lugares logrados en la mañana.

Llamó la atención la gran duración del caucho superblando, incluso más de lo esperado por los equipos, y con ello, un replanteo para la carrera que utilizará los dos compuestos más suaves provistos por Pirelli. Por otro lado, el consumo de combustible será un tema a tener en cuenta, pues fueron varios los equipos los que hicieron hincapié en el cuidado del carburante.

Tiempos

1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m16.118s            42
 2.  Nico Rosberg       Mercedes              1m16.293s  +0.175s   39
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m16.573s  +0.455s   26
 4.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m16.648s  +0.530s   31
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m16.701s  +0.583s   27
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m16.774s  +0.656s   37
 7.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m16.893s  +0.775s   37
 8.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m17.052s  +0.934s   42
 9.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m17.059s  +0.941s   38
10.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m17.180s  +1.062s   40
11.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m17.626s  +1.508s   28
12.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m17.644s  +1.526s   36
13.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m17.712s  +1.594s   35
14.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m17.819s  +1.701s   33
15.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m17.868s  +1.750s   27
16.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m17.964s  +1.846s   47
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m18.340s  +2.222s   43
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m18.693s  +2.575s   34
19.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m18.732s  +2.614s   9
20.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m20.244s  +4.126s   38
21.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m22.418s  +6.300s   13
22.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m32.127s  +16.009s  3

Comentarios