Hamilton fue el más rápido en los ensayos de Interlagos

Lewis Hamilton fue hoy el mejor con su Mc Laren Mercedes.

Lewis Hamilton con Mc Laren Mercedes fue el más rápido tras las dos sesiones de entrenamientos realizadas hoy en el circuito de Interlagos con miras al Gran Premio de Brasil, el último de la temporada, a disputarse este domingo.

Con mucho sol y alta temperatura, Hamilton dominó la segunda sesión, hasta el minuto 49, cuando Schumacher colocó un set de neumáticos blandos de Pirelli, quitándole la primacía. Pero bastó que el inglés le imitara, al igual que el resto, para que Lewis volviera al tope de la tabla, mostrando que es uno de los candidatos a quedarse con la pole mañana, cuando se disputen las pruebas de clasificación en las que Sebastian Vettel, de conseguir ese derecho, habrá batido el récord en una sola temporada, en manos de Nigel Mansell.

No hubo despistes de importancia y el mayor problema mecánico lo sufrió el mexicano “Checo” Pérez quien rompió la caja de cambios de su máquina. Las pruebas de clasificación se disputarán mañana a partir de la hora 14 de Uruguay.

Los mejores tiempos en los entrenamientos de hoy en Interlagos

 
 1.  Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes       1m13.392s              35
 2.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault       1m13.559s  + 0.167	41
 3.  Mark Webber          Red Bull-Renault       1m13.587s  + 0.195	41
 4.  Fernando Alonso      Ferrari                1m13.598s  + 0.206	35
 5.  Michael Schumacher   Mercedes               1m13.723s  + 0.331	38
 6.  Felipe Massa         Ferrari                1m13.750s  + 0.358	39
 7.  Jenson Button        McLaren-Mercedes       1m13.787s  + 0.395	36
 8.  Nico Rosberg         Mercedes               1m13.872s  + 0.480	42
 9.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes   1m14.144s  + 0.752	41
10.  Paul di Resta        Force India-Mercedes   1m14.807s  + 1.415	48
11.  Vitaly Petrov        Renault                1m14.856s  + 1.464	38
12.  Bruno Senna          Renault                1m14.931s  + 1.539	37
13.  Sergio Perez         Sauber-Ferrari         1m14.970s  + 1.578	32
14.  Kamui Kobayashi      Sauber-Ferrari         1m15.019s  + 1.627	45
15.  Sebastien Buemi      Toro Rosso-Ferrari     1m15.264s  + 1.872	44
16.  Jaime Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari     1m15.388s  + 1.996	41
17.  Pastor Maldonado     Williams-Cosworth      1m15.679s  + 2.287	43
18.  Rubens Barrichello   Williams-Cosworth      1m15.903s  + 2.511	40
19.  Jarno Trulli         Lotus-Renault          1m16.298s  + 2.906	36
20.  Heikki Kovalainen    Lotus-Renault          1m16.338s  + 2.946	48
21.  Jerome D'Ambrosio    Virgin-Cosworth        1m18.031s  + 4.639	39
22.  Timo Glock           Virgin-Cosworth        1m18.051s  + 4.659	45
23.  Daniel Ricciardo     HRT-Cosworth           1m18.367s  + 4.975	42
24.  Tonio Liuzzi         HRT-Cosworth           1m18.476s  + 5.084	42

Comentarios