Hamilton quedó como el mejor en el primer día

Hamilton hizo elmejor tiempo en la primera práctica y lo mejoró en la segunda.

Lewis Hamilton resultó el  mas rápido tras las dos sesiones de práctica realizadas hoy en el circuito “Gilles Villeneuve” de Montreal. Las Ferrari de Fernando Alonso y Felipe Massa quedaron como sus escoltas en tanto el Campeón, Sebastian Vettel,  marcó el cuarto mejor registro seguido de un sorprendente Paul di  Resta con su Force India.

Mañana ala hora 14 denuestro país se realizarán las pruebas declasificación para la séptima fecha de un año que ha registrado seis ganadores diferentes en las seis primeras carreras.

De los posibles candidatos hasta ahora defeccionan losLotus de Raikkonen y Grosjeanque no pudieron subir del decimo cuarto lugar.

En un circuito de buenas rectas y curvas veloces vuelvea cobrar suma importancia el factor estratégico y el manejo que cada equipo haga de los juegos de neumáticos blandos y super blandos disponibles para la carrera.

 

 

LOS MEJORES TIEMPOS DE HOY EN MONTREAL

 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m15.259s            43
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m15.313s  + 0.054   36
 3.  Felipe Massa          Ferrari                 1m15.410s  + 0.151   39
 4.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m15.531s  + 0.272   44
 5.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m15.544s  + 0.285   32
 6.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m15.651s  + 0.392   37
 7.  Michael Schumacher    Mercedes                1m15.697s  + 0.438   32
 8.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m15.799s  + 0.540   39
 9.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m15.812s  + 0.553   14
10.  Nico Rosberg          Mercedes                1m15.878s  + 0.619   40
11.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m15.898s  + 0.639   38
12.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m15.907s  + 0.648   41
13.  Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m15.987s  + 0.728   39
14.  Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m16.360s  + 1.101   29
15.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m16.562s  + 1.303   33
16.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault        1m16.981s  + 1.722   24
17.  Bruno Senna           Williams-Renault        1m17.022s  + 1.763   22
18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault        1m17.075s  + 1.816   41
19.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m17.124s  + 1.865   41
20.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m17.716s  + 2.457   34
21.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth            1m18.908s  + 3.649   27
22.  Timo Glock            Marussia-Cosworth       1m19.084s  + 3.825   40
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m19.378s  + 4.119   21
24.  Charles Pic           Marussia-Cosworth       1m19.902s  + 4.643   18

 

Comentarios