Sorpresa en los entrenamientos realizados hoy para el GP de Mónaco de F1. Daniel Ricciardo, con su Red Bull, apareció al tope de los tiempos realizados en las dos tandas y por mas de medio segundo sobre Lewis Hamilton y su Mercedes.
El australiano marcó 1.14″607 en con los neumáticos ultra blandos y con el “upgrade” de motor prometido por Renault, dejando a los dos Mercedes atrás. El cuarto tiempo fue para el, otro Red Bull, con Max Verstappen, aunque a un segundo de Ricciardo. En lo que fue un buen día para los “toros”, Daniil Kvyat y Carlos Sainz Jr. cerraron los seis primeros con sus Toro Rosso.
No lo fue así para Ferrari, aunque colocó séptimo a Kimi Raikkonen, pero Sebastian Vettel hizo un trompo en la curva de Mirabeau pegando con su alerón trasero y luego tocó la pared en Ste. Devote, dañando una llanta. Cuando pudo girar sin inconvenientes sólo pudo marcar el noveno tiempo a 1″662 de Ricciardo.
Otro que se pegó fue Romain Grosjean, a la salida del túnel, lo que motivó la indicación de “Safety Virtual”. Casi idéntica situación sufrió Ryo Haryanto, pero pegando mas duro contra el guard rail.
La decepción vino por el lado de Williams con Bottas 14 y Massa 16.
El viernes, como es tradicional en Mónaco, no habrá actividad de la F1, retomando el sábado una tande mas de entrenamiento y las pruebas de clasificación.
LOS TIEMPOS EN LOS ENTRENAMIENTOS
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m14.607s | – | 40 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m15.213s | 0.606s | 36 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m15.506s | 0.899s | 48 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m15.571s | 0.964s | 42 |
5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.815s | 1.208s | 53 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.981s | 1.374s | 54 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m16.040s | 1.433s | 38 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m16.120s | 1.513s | 48 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m16.269s | 1.662s | 40 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m16.325s | 1.718s | 46 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m16.487s | 1.880s | 49 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m16.723s | 2.116s | 43 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m16.782s | 2.175s | 40 |
14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m16.849s | 2.242s | 47 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m16.874s | 2.267s | 23 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.286s | 2.679s | 42 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1m17.530s | 2.923s | 29 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m17.562s | 2.955s | 39 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m17.761s | 3.154s | 24 |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m17.999s | 3.392s | 49 |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m18.647s | 4.040s | 10 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m18.814s | 4.207s | 46 |
Comentarios