Finalmente Nico Rosberg, con neumáticos blandos, revirtió la primera sesión, dónde Vettel había marcado el mejor registro, y colocó a su Mercedes AMG al tope en la segunda tanda de entrenamientos realizada en Montmeló.
Rosberg le sacó 254 milésimas a Kimi Raikkonen y 719 a Lewis Hamilton, en tanto Vettel sólo pudo conseguir el cuarto registro a 1″095 de su compañero de equipo, sorprendiendo con el quinto tiempo el español Carlos Sainz Jr. con su Toro Rosso, mas rápido que el Red Bull de Daniel Ricciardo, sexto.
Los Mc Laren Honda continúan mostrando progresos, esta vez con Fernando Alonso séptimo, aunque a 1″420 de Roserg, en tanto Max Verstappen, ahora en Red Bull, fue octavo, seguido de los Force India de Sergio Pérez y Mico Hulkenberg.
Las pruebas de clasificación serán mañana, sábado, a la hora 9.
MEJORES TIEMPOS DEL DIA
Pos | Piloto | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m23.922s | 35 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.254s | 31 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0.719s | 27 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.095s | 35 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1.209s | 39 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1.272s | 37 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1.420s | 31 |
8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1.453s | 31 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.515s | 32 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.531s | 35 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.786s | 30 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1.971s | 20 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.977s | 33 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 2.322s | 40 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 2.453s | 44 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2.569s | 36 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 2.848s | 16 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 3.038s | 40 |
19 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 3.330s | 39 |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 3.890s | 40 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 4.283s | 9 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 4.579s | 42 |
Comentarios