Se llevaron a cabo anoche las dos tandas de entrenamientos como inicio oficial de la actividad para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y fue un Mercedes, el de Lewis Hamilton, quien estableció el mejor registro.
El tres veces Campeón Mundial le sacó medio segundo a su rival mas cercano, Sebastian Vettel con la Ferrari, tras una segunda sesión interrumpida por un fuerte despiste de Jolyon Palmer y su Renault. Felizmente al inglés no le pasó nada, pero su RS 17 quedó dañado sobre todo en su parte trasera, la que pegó duramente contra la barrera de gomas de protección.
Valtteri Bottas quedó tercero, cerca del alemán, pero lejos de su compañero de equipo, sin poder repetir el 1-2 de la primera sesión.
Ferrari se posicionó con ambos autos por delante de los Red Bull, auspicioso para los de Maranello, aunque ese medio segundo en favor de Hamilton es bastante expresivo.
Del sexto lugar hacia atrás hubo un déficit mínimo de 1″3 respecto a Lewis, en tanto las cosas no lucieron tan desastrosas para Mc Laren Honda, con Fernando Alonso, duodécimo a 2″3. Se esperaba que estuviera a mas de 4″ del tiempo de punta.
Queda una tercera sesión de entrenamientos en la próxima medianoche y luego la clasificación a partir de las 03:00 del sábado (hora uruguaya).
MEJORES TIEMPOS EN LA SEGUNDA SESION
POS | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m23.620s | – | 34 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m24.167s | 0.547s | 35 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m24.176s | 0.556s | 34 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m24.525s | 0.905s | 30 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m24.650s | 1.030s | 27 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m25.013s | 1.393s | 8 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m25.084s | 1.464s | 34 |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m25.436s | 1.816s | 29 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m25.478s | 1.858s | 36 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m25.493s | 1.873s | 39 |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m25.591s | 1.971s | 35 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m26.000s | 2.380s | 19 |
13 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m26.145s | 2.525s | 37 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.331s | 2.711s | 6 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m26.498s | 2.878s | 29 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m26.525s | 2.905s | 27 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m26.608s | 2.988s | 33 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m26.919s | 3.299s | 30 |
19 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m27.279s | 3.659s | 8 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m27.549s | 3.929s | 4 |
Comentarios