El fin de semana que viene el Turismo Carretera cumplirá 80 años y se realizarán los “1000 kilómetros”.
La final que durará aproximadamente cinco horas y media, se largará por ranking, con filas de tres y dos autos intercalados, y comenzará el domingo a las 10.15.
Estos serán los pilotos que competirán:
Nº | PILOTO | MARCA | INVITADO 1 | INVITADO 2 | |
1 | Guillermo Ortelli | Chevrolet | Valentín Aguirre | Diego Martínez | – |
2 | Matías Rossi | Ford | Gastón Rossi | – | – |
3 | Mariano Werner | Ford | Marcos Muchiut | Juan Ronconi | – |
5 | Facundo Ardusso | Torino | Tomás Urretavizcaya | – | |
6 | Agustín Canapino | Chevrolet | Federico Alonso | – | |
7 | Juan Marcos Angelini | Dodge | Luciano Ventricelli | R. Degoumois | – |
8 | Sergio Alaux | Chevrolet | Pablo Costanzo | W. Coronas | – |
9 | Juan Martín Trucco | Dodge | Elio Craparo | – | |
10 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | Daniel Nefa | – | – |
11 | Jonatan Castellano | Dodge | Jerónimo Teti | – | |
14 | Norberto Fontana | Chevrolet | Nicolás Trosset | J. Ciantini | – |
15 | Martín Ponte | Dodge | Damián Markel | D. Ponte | – |
17 | Emanuel Moriatis | Ford | Joel Gassmann | A. Londero | – |
18 | Luis José Di Palma | Torino | Javier Jack | Nicolás Dianda | – |
19 | Juan Pablo Gianini | Ford | Marcelo Agrelo | Kevin Candela | – |
23 | Gabriel Ponce de León | Ford | Federico Pérez | – | |
24 | Nicolás Bonelli | Ford | Agustín De Brabandere | – | – |
27 | Omar Martínez | Ford | Nicolás Pezzucchi | Juan José Suárez | – |
28 | Emiliano Spataro | Torino | J. B. De Benedictis | – | – |
30 | Nicolás González | Torino | Oscar Sánchez | Damián Markel | – |
31 | Leonel Pernía | Chevrolet | Santiago Andreoli | E. Pérez Bravo | – |
33 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | Laureano Campanera | Marcos Di Palma | – |
38 | Diego De Carlo | Chevrolet | Emmanuel Alifraco | Gastón Todino | – |
39 | Camilo Echevarría | Chevrolet | Diego Azar | Germán Todino | – |
40 | Christian Dose | Chevrolet | Patán | Marcelo Videle | – |
42 | Esteban Gini | Chevrolet | Jonathan Vázquez | – | – |
43 | Christian Ledesma | Chevrolet | Walter Hernández | Augusto Carinelli | – |
45 | Facundo Gil Bicella | Dodge | Roberto Videle | Mariano Oyhanart | – |
52 | Carlos Okulovich | Torino | Juan Pablo Barucca | Nazareno López | – |
55 | Santiago Mangoni | Chevrolet | Enzo Pieraligi | J. Tomasello | – |
63 | Próspero Bonelli | Ford | Maximiliano Juan | – | – |
68 | Julián Santero | Torino | Federico Paoloni | Aldo Ortíz | – |
69 | Pedro Gentile | Chevrolet | Cristian Beraldi | Cristian Discala | – |
72 | Martín Serrano | Chevrolet | Facundo Della Motta | Alonso Etchebest | – |
77 | Juan Martin Bruno | Dodge | Juan Scoltore | – | |
79 | Mathías Nolesi | Ford | Lucas Ferreyra | – | – |
82 | Mauricio Lambiris | Ford | Gastón Ferrante | L. De La Iglesia | – |
99 | Matias Jalaf | Torino | Daniel Vazquez | Juan Garbelino | – |
100 | Sebastián Diruscio | Dodge | Diego Verriello | Santiago Alvarez | – |
101 | Lionel Ugalde | Ford | Ernesto Bessone | M. Rodríguez | – |
107 | Nicolás Cotignola | Torino | Luciano Cotignola | Franco Ercoli | – |
111 | Juan Manuel Silva | Ford | Juan Catalán Magni | – | |
116 | Alan Ruggiero | Torino | Juan Cruz Benvenutti | Tomás Deharbe | – |
129 | Mauro Giallombardo | Ford | Adrián Oubiña | Leonel Sotro | – |
144 | José Savino | Ford | Maximiliano López | Pablo Delponte | – |
151 | José Manuel Urcera | Chevrolet | Mariano Altuna | – |
Comentarios