Era el favorito y lo ratificó, en una carrera clave. Es que no sólo gano Marc Márquez con su Repsol Honda, sino que su principal rival al título, Andrea Dovizioso (Ducati) finalizó décimo tercero en un Gran Premio de Australia en el que el catalán dió un gran paso hacia la reválida de su titulo.
La diferencia entre Márquez y Dovizioso es ahora de 33 puntos y sólo quedan ellos dos con chances matemáticas, ya que Maverick Viñales, quien finalizó 3ero. en Philipp Island quedó ahora a 50 puntos y descartado como candidato al Mundial.
Esta vez Márquez fue muy paciente, dejando que al frente lucharan Valentino Rossi y Johann Zarco, hasta que faltando cinco vueltas pasó a ambos con relativa facilidad, y de allí a la victoria por casi dos segundos sobre el italiano y su Yamaha.
Dovizioso nunca estuvo en la conversación pues largó décimo primero y se fue ancho en la curva 2, terminando la segunda vuelta muy atrás y lejos de toda chance.
Destaque para Jack Miller, quien se puso al frente en la largada hasta que fue superado por los tres que irían por la definición de la carrera. Quedó al frente el francés Zarco (Yamaha), que alternó la punta con Rossi (Yamaha). Aprovechó luego Viñales un pequeño toque entre Rossi y Márquez, para comandar, pero sólo le duró una vuelta y quedó claro que definirían Rossi, Zarco y Márquez, con Andrea Iannone (Ducati) prendiéndose, aunque sin resto.
De ahí hasta el final Márquez hizo lo suyo y no tuvieron para responder las dos Yamaha oficiales, con Rossi consiguiendo la segunda posición por poco mas de veinte milésimas.
Gran carrera para el televidente, con los seis primeros separados por menos de cuatro segundos.
Quedan ahora el Gran Premio de Malasia el domingo que viene y la fecha final, el 12 de Noviembre, en Valencia.
RESULTADO FINAL
POS | PILOTO | EQUIPO | VTAS | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 27 | 40m49.772s |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 1.799s |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | 27 | 1.826s |
4 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 27 | 1.842s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 27 | 3.845s |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | 27 | 3.871s |
7 | Jack Miller | MVDS Honda | 27 | 5.619s |
8 | Alex Rins | Suzuki | 27 | 12.208s |
9 | Pol Espargaro | KTM | 27 | 16.251s |
10 | Bradley Smith | KTM | 27 | 16.262s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | 27 | 21.652s |
12 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | 21.668s |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati | 27 | 21.692s |
14 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 27 | 26.110s |
15 | Jorge Lorenzo | Ducati | 27 | 26.168s |
16 | Tito Rabat | MVDS Honda | 27 | 26.252s |
17 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 27 | 36.377s |
18 | Loris Baz | Avintia Ducati | 27 | 39.654s |
19 | Sam Lowes | Aprilia | 27 | 40.400s |
20 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 27 | 45.901s |
21 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 27 | 48.768s |
22 | Broc Parkes | Tech3 Yamaha | 27 | 57.711s |
– | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | Retirement |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PTS. |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 269 |
2 | Andrea Dovizioso | 236 |
3 | Maverick Vinales | 219 |
4 | Valentino Rossi | 188 |
5 | Dani Pedrosa | 174 |
6 | Johann Zarco | 138 |
7 | Jorge Lorenzo | 117 |
8 | Danilo Petrucci | 111 |
Comentarios