La victoria fue para Jorge Lorenzo pero un segundo puesto le alcanzó a Marc Márquez con su Repsol Honda para conseguir por segunda vez consecutiva el título en MotoGP:
Es lo que necesita, y lo consiguió, por delante de Dani Pedrosa y Valentino Rossi, los rivales matemáticos -a lo lejos-. No le fue fácil pues en la largada cayó de cuarto a séptimo, pero ya al cierre de l giro 1 estaba quinto y luego cazó a las Ducati de Iannone y del poleman Dovizioso en el primer tercio de la carrera,
Mientras tanto, Valentino lideró hasta la vuelta 5, cuando lo pasó Lorenzo quien rápidamente cobró distancia para irse por la victoria, en tanto Márquez pronto se puso a la cola de la Yamaha de Il Dottore.
En la vuelta 16 de las 24, Marc finalmente consiguió el objetivo y los puntos como para festejar.
CLASIFICACION FINAL MOTOGP EN MOTEGI
Pos | Piloto | Team | Moto | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 42m21.259s |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1.638s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2.602s |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 3.157s |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 14.353s |
6 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 16.653s |
7 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 19.531s |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 19.815s |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 23.575s |
10 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 35.687s |
11 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 40.668s |
12 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 51.027s |
Comentarios