Andrea Dovizioso ya había anunciado sus pretensiones en los entrenamientos. Y confirmó en clasificación onbteniendo la primera pole position en MotoGP para Ducati en cuatro años, en una primera fila que completan Valentino Rossi y Dani Pedrosa.
Marc Márquez, quien podría titularse por anticipado en Montegi en la próxima madrugada, quedó cuarto en la grilla, dónde debe notarse la presencia de tres Ducati en las primeras diez posiciones.
Ha sido la segunda Pole histórica para Dovizioso, la priemra también obtenida en Motegi (con Honda) en 2010
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tpo. | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m44.502s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m44.557s | 0.055s |
3 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m44.755s | 0.253s |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m44.775s | 0.273s |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m44.784s | 0.282s |
6 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 1m44.854s | 0.352s |
7 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m44.867s | 0.365s |
8 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 1m44.898s | 0.396s |
9 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 1m45.005s | 0.503s |
10 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m45.044s | 0.542s |
11 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m45.315s | 0.813s |
12 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 1m45.677s | 1.175s |
Comentarios