Sorpresa en Sepang ya que Dani Pedrosa con su Repsol Honda obtuvo la Pole para el Gran Premio de Malasia a disputarse en nuestra próxima madrugada, a las 04:00.
Johann Zarco, cada vez mas piloto (Yamaha) y Andrea Dovizioso (Ducati) completan la primera fila de la grilla en la que extraña no ver al candidato al título, Marc Márquez (Repsol Honda) quien se cayó al comienzo de la Q2 y sólo pudo hacer un tiempo suficiiente (con su moto de repuesto) para largar séptimo. Recordemos que Marc lidera el Mundial con 33 puntos de ventaja sobre Dovizioso.
Los diez mejor clasificados quedaron encerrados en un segundo de diferencia.
Michael Van der Mark, debutante, se cayó en la Q1 opor lo que largará con su Yamaha Tech 3 desde la última posición.
ASI LARGAN ESTA NOCHE EN MOTOGP
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 1m59.212s | – |
2 | Johann Zarco | Yamaha | 1m59.229 | 0.017 |
3 | A.Dovizioso | Ducati | 1m59.236 | 0.024 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m59.498 | 0.286 |
5 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m59.538 | 0.326 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m59.622 | 0.410 |
7 | Marc Marquez | Honda | 1m59.694 | 0.48 |
8 | Alex Rins | Suzuki | 1m59.992 | 0.70 |
9 | Andrea Iannone | Suzuki | 2m00.119 | 0.907 |
10 | Cal Crutchlow | Honda | 2m00.181 | 0.969 |
11 | Jack Miller | Honda | 2m00.326 | 1.114s |
12 | Pol Espargaro | KTM | 2m00.770 | 1.558 |
13 | Danilo Petrucci | Ducati | 2m00.351 | – |
14 | Scott Redding | Ducati | 2m00.451 | – |
15 | Alvaro Bautista | Ducati | 2m00.469 | – |
16 | Bradley Smith | KTM | 2m00.718 | – |
Comentarios