El equipo Repsol-Honda se quedó con los dos primeros lugares de la grilla en el circuito de Sepang, pero extrañamente, esta vez la Pole fue para Dani Pedrosa, algo que no ocurría desde Montmeló 2014. Marc Márquez se ubicó segundo y completando la primera fila quedó Valentino Rossi, superando en este primer duelo parcial, a su rival por el Campeonato -Jorge Lorenzo- quien junto a Crutchlow y Iannone completan la segunda fila.
Lo mas trascendente luego de finalizada la clasificación fueron las quejas de Lorenzo respecto al comportamiento de los frenos de su Yamaha.
La carrera de MotoGP comenzará este domingo a las 5 de la madrugada, hora de Uruguay.
ASI LARGAN EL GP DE MALASIA
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m59.053s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.462s | 0.409s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m59.726s | 0.673s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m59.737s | 0.684s |
5 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m00.199s | 1.146s |
6 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m00.224s | 1.171s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m00.423s | 1.370s |
8 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m00.478s | 1.425s |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m00.652s | 1.599s |
10 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m00.724s | 1.671s |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m00.724s | 1.671s |
12 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m00.794s | 1.741s |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m01.223s | – |
14 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m01.346s | – |
15 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m01.367s | – |
16 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m01.725s | – |
17 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m01.727s | – |
18 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 2m01.748s | – |
19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m01.829s | – |
20 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m01.862s | – |
21 | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m02.415s | – |
22 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m02.460s | – |
23 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m02.964s | – |
24 | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 2m03.855s | – |
25 | Damian Cudlin | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m06.051s | – |
Comentarios