Las Honda Repsol de Marc Márquez y Dani Pedrosa culminaron haciendo el uno-dos en la tabla de los mejores tiempos de los tres días de pruebas del MotoGP en Sepang, Malasia.
En ambos casos el registro salió hoy, en la mañana malaya, con el Campeón estableciendo 1.58.867 en la vuelta 8 de las 52 que dió., nuevo récord para el circuito en cuanto a dos ruedas. “La verdad es que cuando vi el tiempo quedé sorprendido, como todo el mundo“dijo Marc. “La pista estaba mas rápida, y todos anduvimos mejor que los otros dos días. Lo mas importante, por sobre el tiempo, es lo confortable que me sentí manejando esta moto“finalizó expresando Márquez.
Andrea Iannone con su Ducati, una versión mejorada de la moto de 2014, quedó tercero, aunque a medio segundo del tiempo del bi Campeón.Las Yamaha de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo quedaron en cuarta y quinta colocación, aunque gran parte del tiempo lo emplearon en realizar simulación de carrera.
La segunda sesión de pruebas comunitarias tendrá lugar también en Sepang entre el 23 y el 25 de Febrero.
LOS MEJORES TIEMPOS
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m58.867s | – | 52 |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m59.006s | 0.139s | 41 |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m59.388s | 0.521s | 47 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m59.401s | 0.534s | 49 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m59.624s | 0.757s | 55 |
6 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m59.851s | 0.984s | 50 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m59.874s | 1.007s | 33 |
8 | Stefan Bradl | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m00.294s | 1.427s | 49 |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m00.384s | 1.517s | 50 |
10 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m00.486s | 1.619s | 36 |
11 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m00.536s | 1.669s | 67 |
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m00.964s | 2.097s | 51 |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m00.970s | 2.103s | 48 |
14 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 2m01.029s | 2.162s | 46 |
15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m01.183s | 2.316s | 57 |
16 | Michele Pirro | Pramac Racing | Ducati | 2m01.232s | 2.365s | 56 |
17 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m01.263s | 2.396s | 67 |
18 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m01.508s | 2.641s | 52 |
19 | Loris Baz | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m01.624s | 2.757s | 46 |
20 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m01.895s | 3.028s | 50 |
21 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m01.924s | 3.057s | 63 |
22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m02.128s | 3.261s | 49 |
23 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2m02.297s | 3.430s | 43 |
24 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m02.334s | 3.467s | 57 |
25 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 2m02.363s | 3.496s | 22 |
26 | Takumi Takahashi | Honda | Honda | 2m03.113s | 4.246s | 64 |
27 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m03.471s | 4.604s | 32 |
28 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m03.641s | 4.774s | 61 |
Comentarios