Gastón Mazzacane marcó un registro de 1m26s563 para la Pole para la última fecha del Turismo Carretera a disputarse mañana en La Plata. Dejó como escolta al Torino de Ruggiero a una diferencia de 55 centésimas y tercero quedó nuestro compatriota Mauricio Lambiris a 619 milésimas con su Ford. Lionel Ugalde y Julián Santero completaron el top five. Más atrás se ubicaron Christian Ledesma (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Facundo Ardusso (Torino), Carlos Okulovich (Torino) y Josito Di Palma (Torino).
Por su parte, Agustín Canapino, luego de que le quitaran los tiempos en la jornada del viernes, finalizó 17° en el clasificador, a una diferencia de 1s15 centésimas de Mazzacane.
Con estas posiciones, Mazzacane, Ruggiero y Lambiris partirán desde la pole position en las series del domingo que se pondrán en marcha a las 9:00, 9.30 y 10:00. La final se podrá ver en diferido por VTV a las 14 horas.
LAS CHANCES AL TITULO
Están habilitados para salir Campeón por haber ganado al menos una final: Facundo Ardusso (una), Agustín Canapino (una), Josito Di Palma (tres), Emiliano Spataro (dos), Christian Ledesma (una).
Tienen obligación de ganar en la fecha de cierre Gastón Mazzacane (4º en Copa de Oro), Esteban Gini (5º),y Mauricio Lambiris (7º). Si ganan tendrán que esperar los resultados de los rivales de más puntos en la Copa de Oro.
Sumando los puntos que otorgan la Pole, Series y Final, habrá en disputa un total máximo de 70,50 puntos. Los que larguen la Final con menos de 60 puntos de diferencia con el puntero tendrán chances matemáticas.
Sobre la cantidad que tiene el puntero Ardusso, deberán descontar: Canapino quien está a 8 puntos, Di Palma a 30,5, Mazzacane a 49, Gini a 57, Spataro a 61, Lambiris a 62 y Ledesma a 64,50. Rachat voiture en panne, camping car accidenté https://rachatvotrevoiture.com/rachat-voiture-en-panne/
CLASIFICADOR COMPLETO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;26.563 | |
2 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01;27.121 | 0.558 |
3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;27.182 | 0.619 |
4 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 6 | 01;27.214 | 0.651 |
5 | 68 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 3 | 01;27.273 | 0.710 |
6 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;27.357 | 0.794 |
7 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01;27.381 | 0.818 |
8 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 01;27.411 | 0.848 |
9 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 6 | 01;27.446 | 0.883 |
10 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | TORINO | 8 | 01;27.464 | 0.901 |
11 | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 6 | 01;27.550 | 0.987 |
12 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;27.616 | 1.053 |
13 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01;27.621 | 1.058 |
14 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;27.646 | 1.083 |
15 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;27.670 | 1.107 |
16 | 24 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 6 | 01;27.713 | 1.150 |
17 | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;27.716 | 1.153 |
18 | 2 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 6 | 01;27.744 | 1.181 |
Comentarios