AUS |
MAS |
CHN |
TUR |
ESP |
MON |
CAN |
|||||||||||||||
1. | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 161 | |||||||||||||
2. | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 101 | |||||||||||||
3. | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 94 | |||||||||||||
4. | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | — | 85 | |||||||||||||
5. | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | — | 69 | |||||||||||||
6. | 6 | 10 | 8 | — | — | — | 8 | 32 | |||||||||||||
7. | 15 | — | 2 | 4 | — | — | 10 | 31 | |||||||||||||
8. | — | 15 | — | 6 | 4 | 4 | — | 29 | |||||||||||||
9. | — | 2 | 4 | — | 8 | — | 12 | 26 | |||||||||||||
10. | — | — | 10 | 10 | 6 | — | — | 26 | |||||||||||||
11. | — | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 25 | |||||||||||||
12. | 2 | — | — | — | — | 6 | — | 8 | |||||||||||||
13. | 4 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
14. | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | |||||||||||||
15. | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
16. | — | — | — | — | 2 | — | 2 | ||||||||||||||
17. | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
Comentarios