AUS |
MAS |
CHN |
TUR |
ESP |
MON |
||||||||||||||||
1. | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 143 | ||||||||||||||
2. | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 85 | ||||||||||||||
3. | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 79 | ||||||||||||||
4. | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 76 | ||||||||||||||
5. | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 69 | ||||||||||||||
6. | — | 15 | — | 6 | 4 | 4 | 29 | ||||||||||||||
7. | — | — | 10 | 10 | 6 | — | 26 | ||||||||||||||
8. | 6 | 10 | 8 | — | — | — | 24 | ||||||||||||||
9. | 15 | — | 2 | 4 | — | — | 21 | ||||||||||||||
10. | — | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | ||||||||||||||
11. | — | 2 | 4 | — | 8 | — | 14 | ||||||||||||||
12. | 2 | — | — | — | — | 6 | 8 | ||||||||||||||
13. | 4 | — | — | 2 | — | 1 | 7 | ||||||||||||||
14. | — | — | — | — | — | 2 | 2 | ||||||||||||||
15. | — | — | — | — | 2 | — | 2 | ||||||||||||||
16. | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | [11] | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | [13] |
Comentarios