Tras dominar en la primera, también lo hizo en la segunda tanda de entrenamientos, marcando un buen inicio para su impostergable tarea: ganar el domingo. Me refiero a Lewis Hamilton, quien superó apenas por 79 milésimas a Nico Rosberg, ambos con el compuesto súper blando.
La diferencia no quiere decir nada. Por lo exigua, y porque son entrenamientos, y para ellos el primer indicativo serio serán las pruebas de clasificación, este sábado a la hora 10 de Uruguay.
Buen apronte tambien realizó Sebastian Vettel con su Ferrari, a 269 milésimas de Hamilton, superando a los dos Red Bull, con Max Verstappen y Daniel Ricciardo, los dos separados por una milésima, pero a medio segundo del mejor Mercedes.
Valterri Bottas y su Williams quedó séptimo, delante del dúo de Force India, Pérez y Hulkenberg, en tanto en su última carrera, Felipe Massa completó los diez mejores tiempos.
Otro de los que se retira, Jenson Button, quedó duodécimo detrás de su compañero de equipo, Fernando Alonso.
LOS MEJORES TIEMPOS
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.861s | – | 36 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.940s | 0.079s | 38 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m41.130s | 0.269s | 31 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m41.389s | 0.528s | 24 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.390s | 0.529s | 33 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m41.464s | 0.603s | 34 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.959s | 1.098s | 35 |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.041s | 1.180s | 35 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.264s | 1.403s | 36 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m42.268s | 1.407s | 36 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.366s | 1.505s | 33 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m42.823s | 1.962s | 24 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m43.012s | 2.151s | 35 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.108s | 2.247s | 17 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m43.272s | 2.411s | 33 |
16 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m43.600s | 2.739s | 35 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m43.754s | 2.893s | 33 |
18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m43.903s | 3.042s | 36 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m44.045s | 3.184s | 34 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | 1m44.117s | 3.256s | 25 |
21 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m44.478s | 3.617s | 5 |
22 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m45.948s | 5.087s | 4 |
Comentarios