El argentino Orlando Terranova finalizó primero en el trazado que unió Termas de Río Hondo con Rosario y se adjudicó su cuarta etapa en lo que va de la carrera. Con un tiempo de 3hs4m6s, Terranova aventajó por treinta segundos al ruso Vladimir Vasilyev y por 1m29s a Emiliano Spataro.
El líder de la competencia sigue siendo Nasser Al-Attiyah, quien finalizó cuarto en esta, la anteúltima etapa del Dakar , mientras que de Villiers, el segundo de la general, fue duodécimo, a 8 minutos de la punta.
El príncipe qatarí le lleva 35 minutos a su escolta, Giniel de Villiers y, al igual que en las restante categorías, va camino a la victoria, su segunda en Dakar.
1 |
305 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 003:04:06 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 310 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 003:04:36 | 00:00:30 | 00:00:00 |
3 | 316 | SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) | RENAULT | 003:05:35 | 00:01:29 | 00:00:00 |
4 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 003:05:43 | 00:01:37 | 00:00:00 |
5 | 315 | TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) | TOYOTA | 003:05:56 | 00:01:50 | 00:00:00 |
6 | 306 | SOUSA (PRT), FIUZA (PRT) | MITSUBISHI | 003:05:58 | 00:01:52 | 00:00:00 |
7 | 302 | PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 003:08:10 | 00:04:04 | 00:00:00 |
8 | 307 | HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 003:08:45 | 00:04:39 | 00:00:00 |
9 | 308 | GORDON (USA), CAMPBELL (USA) | GORDINI | 003:09:26 | 00:05:20 | 00:00:00 |
10 | 329 | RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) | MINI | 003:10:21 | 00:06:15 | 00:00:00 |
11 | 323 | CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA) | BUGGY | 003:12:12 | 00:08:06 | 00:00:00 |
12 | 303 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 003:12:21 | 00:08:15 | 00:00:00 |
13 | 327 | POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 003:12:33 | 00:08:27 | 00:00:00 |
Comentarios