Alonso fue el más veloz en las primeras libres

El español Fernando Alonso marcó el ritmo en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos. Los dolores de espalda del asturiano no fueron problema para colocarse primero, en una tanda que debió retrasarse por la niebla en el circuito de Las Américas.

La primera tanda de libres en Estados Unidos ha sido verdaderamente un caos. Los equipos solo han tenido 40 minutos de pista disponibles, pues la niebla alteró el normal curso de la sesión. Sucesivos retrasos de 10 minutos en el comienzo, que totalizaron 30, se dieron por la imposibilidad de que el helicóptero de emergencia arribara al circuito. Tras la bandera verde, a los 10 minutos, un abandera roja. ¿El motivo? El helicóptero médico no había arribado aún al circuito.

Así las cosas, los equipos poco pudieron aprovechar la primera tanda, y los 40 minutos eficaces se emplearon para nuevas soluciones aerodinámicas y en la búsqueda de  un mejor seteo de los monoplazas. Como es habitual, los pilotos giraron con un único juego de cubiertas, en este caso, las duras.

Fernando Alonso fue quien prevaleció por sobre el resto, con un tiempo de 1:38.343, 0.028 segundos más rápido que Jenson Button, y 0.045 mejor que Valteri Bottas.

Heikki Kovalainen dio sus primeros giros en el Lotus de Raikkonen, mientras que Danii Kyvat hizo lo propio en el equipo que lo verá todo 2014.

Tiempos P1

1. Fernando Alonso       Ferrari                 1m38.343s            16
 2. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m38.371s  +0.028s  25
 3. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m38.388s  +0.045s  17
 4. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m38.532s  +0.189s  18
 5. Nico Rosberg          Mercedes                1m38.657s  +0.314s  21
 6. Lewis Hamilton        Mercedes                1m38.979s  +0.636s  21
 7. Felipe Massa          Ferrari                 1m39.005s  +0.662s  17
 8. Mark Webber           Red Bull-Renault        1m39.083s  +0.740s  17
 9. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m39.158s  +0.815s  17
10. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m39.200s  +0.857s  15
11. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m39.238s  +0.895s  13
12. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m39.256s  +0.913s  17
13. Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m39.487s  +1.144s  18
14. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m39.699s  +1.356s  15
15. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m39.836s  +1.493s  15
16. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m39.863s  +1.520s  19
17. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Ferrari      1m40.065s  +1.722s  20
18. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m40.662s  +2.319s  21
19. Alexander Rossi       Caterham-Renault        1m41.399s  +3.056s  21
20. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m41.605s  +3.262s  19
21. Charles Pic           Caterham-Renault        1m42.054s  +3.711s  19
22. Rodolfo Gonzalez      Marussia-Cosworth       1m43.716s  +5.373s  17

Comentarios