Nico Rosberg puso por vez primera a Mercedes al tope de los registros tras el primer día de los cuatro de jornadas comunitarias que anteceden al inicio de la temporada en Melbourne. Lo hizo por la mañana, dejando para la tarde la tarea a Lewis Hamilton que sin buscar registros se dedicó a simular el total de kilómetros de una carrera, sin inconvenientes.
El tiempo de Nico (neumáticos blandos) fue de 1.23.022, con 207 milésimas de ventaja sobre Valtteri Bottas y su Williams con neumáticos super blandos.
Fernando Alonso hizo el tercer tiempo, algo alentador si no fuera porque quedó a 1″713 del de Rosberg. De cualquier forma el Mc Laren Honda ha ganado en confiabilidad, permitiendo al asturiano 93 giros a Montmeló.
Red Bull tuvo un día complicado con los frenos, pero luego Daniil Kvyat se las arrregló para el quinto puesto. Hamilton quedó sexto, delante de Verstappen y Hulkenberg.
Mientras tanto, en nuevo Sauber 2016 dió 103 vueltas con Felipe Nasr. El Haas de Esteban Gutierrez tuvo problemas con el sistema de combustible y sólo dió 23 vueltas.
LOS MEJORES TIEMPOS DEL MARTES
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m23.022s | – | 82 |
2 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m23.229s | 0.207s | 123 |
3 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m24.735s | 1.713s | 93 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m24.836s | 1.814s | 72 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m25.049s | 2.027s | 69 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m25.051s | 2.029s | 90 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m25.176s | 2.154s | 144 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m25.336s | 2.314s | 121 |
9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m25.493s | 2.471s | 103 |
10 | Kevin Magnussen | Renault | 1m25.760s | 2.738s | 119 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m26.661s | 3.639s | 23 |
12 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m27.625s | 4.603s | 45 |
Comentarios