Nico Rosberg dejó su marca este viernes en la noche de Bahrein estableciendo el mejor tiempo de los entrenamientos, cumplidas las dos tandas. Lewis Hamilton quedó segundo, marcando nuevamente el favoritismo de Mercedes Benz en el comienzo del fin de semana de la cuarta fecha del Mundial de Fórmula Uno.
El la primera tanda habían dominado las Ferrari, con Raikkonen al frente, pero al caer la noche, con temperatura un tanto mas baja -y a la misma hora que se correrá la carrera del domingo- el dúo dinámico no demoró en aparecer en el tope de los registros, sacándole Rosberg mas de medio segundo a Kimi y 630 milésimas a Vettel. Esto vuelve a colocar a los autos de Maranello como los rivales, pero como se ve, lejos por ahora. Habrá que ver que pasa mañana en la clasificación que irá a las 12 del mediodía, hora de Uruguay.
Tanto Nico como Lewis (que quedó a 115 milésimas) serán seguramente los protagonistas en la lucha por la Pole, de acuerdo a lo visto en esta jornada, dónde Valtteri Bottas quedó quinto con su Williams.
Ricciardo (Red Bull), Maldonado (Lotus), Nasr (Sauber), Kvyat (Red Bull) y Massa (Williams) completaron los diez primeros puestos, con tiempos logrados con los neumáticos blandos, aunque varios giraron consistentemente con los medios, simulando el acontecer de carrera.
Fernando Alonso quedó undécimo con su Mc Laren Honda, a 1″544 del registro de Rosberg, todavía muy lejos del ritmo de punta. Para colmo, Jenson Button sólo pudo dar tres vueltas en la segunda tanda antes de detenerse, con problemas. Volvió a pista luego pero no pudo mejorar del decimo noveno lugar.
En el equipo Manor, Will Stevenes se sigue mostrando mas rápido que Roberto Mehri, aunque lejísimo de los tiempos competitivos.
MEJORES TIEMPOS DEL DIA VIERNES
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m34.647s | – | 31 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.762s | 0.115s | 33 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.174s | 0.527s | 30 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.277s | 0.630s | 26 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m35.280s | 0.633s | 36 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.449s | 0.802s | 27 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m35.474s | 0.827s | 34 |
8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m35.793s | 1.146s | 27 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m35.883s | 1.236s | 23 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m35.884s | 1.237s | 35 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m36.148s | 1.501s | 34 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.191s | 1.544s | 22 |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m36.334s | 1.687s | 31 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m36.471s | 1.824s | 32 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m36.805s | 2.158s | 30 |
16 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m36.917s | 2.270s | 26 |
17 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.062s | 2.415s | 33 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m39.131s | 4.484s | 21 |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.209s | 4.562s | 15 |
20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m40.592s | 5.945s | 26 |
Comentarios