Pancho Cammarota viene aprontando en buena forma para la priemnra fecha de la Top Race Series. Hizo el mejor tiempo en el segundo entrenamiento y mostró que su auto está para pelear bien arriba.
2DO ENTRENAMIENTO TR SERIES
PARANA
1 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 11 1;36,226
2 29 BOCCANERA BRUNO VOLKSWAGEN 8 1;36,330 0,104
3 54 COTIGNOLA LUCIANO MERCEDES 10 1;36,384 0,158
4 10 PERLO ALVARO FIAT 6 1;36,385 0,159
5 4 BILLERES GASTON VOLKSWAGEN 9 1;36,488 0,262
6 129 OLAZ PETER FORD 8 1;36,572 0,346
7 107 VALLE LUCAS CHEVROLET 9 1;36,590 0,364
8 8 CHIAVERANO MAURICIO VOLKSWAGEN 11 1;36,687 0,461
9 24 PALOTINI LEONARDO PEUGEOT 11 1;36,806 0,580
10 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 8 1;36,903 0,677
Comentarios