Con el camino despejado, y a falta de una breve etapa, el chileno Casale se adjudicó una nueva victoria parcial y se encamina al título en la categoría quads del Dakar 2014. Casale empleó 5:05.8 horas para el recorrido entre El Salvador y La Serena, de 349 km, arribando a la línea de llegada 5.05 minutos por delante de Husseini y 17.13 por delante de Karyakin.
El chileno, sin la presión del uruguayo Lafuente, quien le pisaba los talones y declaró que iba a empujar en estas etapas, solo deberá rezar para no tener ningún inconveniente, pues su ventaja en la general es de casi una hora y media por sobre Sonik.
De todos modos, vale decir que este viernes Rafael Sonik lo acusó ante la ASO por recibir ayuda externa no autorizada en carrera, así que habrá que estar expectantes de ver que acontece con el fallo.
Tercer en la general se ubica Husseini, a más de cinco horas del líder.
Clasificación duodécima etapa
1 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 005:05:08 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 255 | HUSSEINI (NLD) | HONDA | 005:10:13 | 00:05:05 | 00:00:00 |
3 | 296 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 005:22:21 | 00:17:13 | 00:00:00 |
4 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 005:24:18 | 00:19:10 | 00:00:00 |
5 | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 005:29:50 | 00:24:42 | 00:00:00 |
6 | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 005:43:51 | 00:38:43 | 00:00:00 |
7 | 273 | ALMEIDA (URY) | YAMAHA | 005:47:45 | 00:42:37 | 00:00:00 |
8 | 267 | HANSEN (ARG) | YAMAHA | 005:58:11 | 00:53:03 | 00:00:00 |
9 | 266 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 006:01:38 | 00:56:30 | 00:00:00 |
10 | 276 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 006:08:02 | 01:02:54 | 00:00:00 |
Comentarios