Edoardo Mortara (Audi) ganó por tercera vez en historial dentro del DTM al imponerse en el Red Bull Ring, en tanto Pascal Wehrlein (2do.) quedó ahora como puntero del Campeonato, tras cumplirse 9 de las 18 carreras del Campeonato.
Mortara no largó bien y fue superado por Jamie Green, pero la alegría de éste duró dos vueltas, hasta que su caja de cambios se trabó. De allí en mas Mortara no tuvo inconvenientes.
RESULTADO FINAL EN EL DTM – SABADO
Pos | Posición | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 41m41.536s |
2 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1.792s |
3 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 11.200s |
4 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 17.958s |
5 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 19.300s |
6 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 19.902s |
7 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 23.272s |
8 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 23.534s |
9 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 29.879s |
10 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 30.368s |
11 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 31.966s |
12 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 37.797s |
13 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 38.532s |
Comentarios