Lewis Hamilton fue el mas rápido de las dos tandas de entrenamientos realizadas en el marco dek Gran Premio de China de Fórmula Uno, pero esta vez no fueron los dos Mercedes al tope, ya que su escolta resultó Kimi Raikkonen con la Ferrari (a casi medio segundo) en tanto Daniel Ricciardo (Red Bull) y Sebastian Vettel (Ferrari) completaron los cuatro primeros, con Nico Rosberg con el quinto mejor registro.
La segunda tanda estuvo marcada por tres incidentes: primero fue un espectador que saltó a la pista en la recta principal y la cruzó, siendo luego arrestado en el box de Ferrari cuando en mandarína pedía “probar un auto”, en tanto en lo deportivo fue Felipe Massa quien dió la primera nota al despistarse a alta velocidad, víctima de un bloqueo del alerón trasero, pero el auto sufrió daños menores al pegar contra las gomas de la vía de escape. De cualquier forma su Williams quedó allí y tuvo que ser retirado por una grúa. El otro fue Daniel Kvyat, cuyo Red Bull comenzó a echar humo de sus frenos traseros. El ruso, avisado del inconveniente se dirigía a boxes, lentamente, pero no pudo evitar un trompo en la curva 14, pegando contra las protecciones. De cualquier manera se quedó con el sexto tiempo.
Sorpresa agradable para Mc Laren quien apareció por vez primera este año con un tiempo entre los diez mejores a cargo de Jenson Button.
Esta noche a la 1 de Uruguay será el tercer entrenamiento en tanto la clasificación -siempre en hora uruguaya- irá a las 4 de la madrugada. La carrera será en la madrugada del domingo a las 3.
LOS MEJORES TIEMPOS EN SHANGHAI
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.219s | – | Vtas |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.662s | 0.443s | 35 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m38.311s | 1.092s | 24 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.339s | 1.120s | 30 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.399s | 1.180s | 35 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m38.737s | 1.518s | 10 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.850s | 1.631s | 27 |
8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m39.032s | 1.813s | 26 |
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m39.142s | 1.923s | 32 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.275s | 2.056s | 29 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m39.444s | 2.225s | 30 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.743s | 2.524s | 27 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m39.751s | 2.532s | 33 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m39.894s | 2.675s | 32 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m39.971s | 2.752s | 28 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.151s | 2.932s | 28 |
17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.423s | 3.204s | 7 |
18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.868s | 3.649s | 24 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m42.973s | 5.754s | 27 |
20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m44.564s | 7.345s | 8 |
Comentarios