Lewis Hamilton con el mejor tiempo en libres

El británico Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo de las tandas libres, al quedar al tope del clasificador en la segunda. Pocos cambios hubo en los cuatro primeros lugares con respecto a la primera libre, con Hamilton desplazando a Rosberg, el más rápido de la mañana, al segundo lugar.

Hamilton estableció su mejor vuelta al inicio de la tanda, y pese a la mejor vuelta, apenas completó 14 giros. Es que el britáico tuvo problemas con el Mercedes y se quedó detenido en medio de la pista, a 30 minutos para el final de la tanda. Según trascendió, el problema se debió a presión de aceite en el motor de su monoplaza.

Por detrás del inglés se ubicó Nico Rosberg, quien había logrado el mejor tiempo en la mañana, y que en esta tanda finalizaba a 0.228 segundos de su compañero de equipo.

En el tercer lugar nuevamente se ubicó Fernando Alonso, a 0.735 del tiempo de punta, y a sus espaldas, nuevamente Daniel Ricciardo cuarto, con el mejor Red Bull en pista.

Sebastian Vettel logró ascender un lugar con respecto a la mañana, saltando del sexto al quinto lugar, dejando en el sexto a Valtteri Bottas, quien en la mañana cedió su lugar a Sussie Wolff, quien hizo su debut en un fin de semana oficial de Fórmula 1.

Button, Magnussen, Raikkonen y Vergne completaron los diez primeros, pero el piloto de Toro Rosso abandonó la tanda a poco para el final, luego de que se le aflojara la rueda delantera izquierda en plena acción.

Tiempos Libres 2
1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m34.508s            14
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m34.736s  +0.228s   35
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m35.244s  +0.736s   32
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m35.511s  +1.003s   11
 5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m35.627s  +1.119s   27
 6. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m36.016s  +1.508s   33
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m36.228s  +1.720s   34
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m36.299s  +1.791s   35
 9. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m36.554s  +2.046s   29
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m36.583s  +2.075s   26
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m36.671s  +2.163s   29
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m36.778s  +2.270s   31
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m36.951s  +2.443s   35
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m37.064s  +2.556s   35
15. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m37.097s  +2.589s   33
16. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m37.236s  +2.728s   37
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m37.449s  +2.941s   27
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m37.520s  +3.012s   25
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m38.658s  +4.150s   11
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m39.068s  +4.560s   31
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m39.224s  +4.716s   28
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m39.762s  +5.254s   21

Comentarios