Ferrari, con Vettel y Raikkonen, puso fin a casi nueve años sin copar la primera fila de largada en un Gran Premio de F1, al conseguir hoy el 1-2 en la clasificación de Sochi.
Ha sido la pole 47 en la carrera del alemán, la segunda desde que llegó a Ferrari, y esta vez se la tuvo que arrebatar al finés y por apenas 59 milésimas.
Los Mercedes AMG largarán desde una “extraña” segunda fila y nuevamente con Bottas por delante de Hamilton, a quien superó claramente.
Daniel Ricciardo colocó su Red Bull en el quinto puesto, compartiendo fila con Felipe Massa y su Williams, en tanto la cuarta estará integrada por Max Verstappen (Red Bull) y Nico Hulkenberg (Renault).
Los dos Force India completan los diez primeros de la grilla, con “Checo” Pérez superando a Esteban Ocon.
LOS INCIDENTES DEL DIA
Ocurrieron ambos en la Q1 cuando Pascal Wehrlein (Sauber) y Jolyon Palmer (Renault) se pegaron en lugares diferentes del circuito, cuando caía la bandera a cuadros de la primera sesión.
En la misma no pasaron a la Q2 Marcus Ericsson (Sauber), Stoffel Vandoorne (Mc Laren Honda), Romain Grosjean (Haas) y los dos accidentados (sin consecuencias personales).
QUIENES QUEDARON EN LA Q2
Fernando Alonso (Mc Laren Honda) con un tiempo 3″4 mas lento que el de la Pole quedó en el lugar 15. De ahí para arriba: Kevin Magnussen (Haas – 14), Daniil Kvyat (Toro Rosso – 13), Lance Stroll (Williams -12) y Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso – 11).
Mañana, la carrera comenzará a las 9 horas de Uruguay y llegará en directo sólo por F1 Latinoamérica.
ASI LARGAN EN SOCHI
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.493s | 1:34.038s | 1:33.194s |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.953s | 1:33.663s | 1:33.253s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.041s | 1:33.264s | 1:33.289s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.409s | 1:33.760s | 1:33.767s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.560s | 1:35.483s | 1:34.905s |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:35.828s | 1:35.049s | 1:35.110s |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.301s | 1:35.221s | 1:35.161s |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.507s | 1:35.328s | 1:35.285s |
9 | Sergio Pérez | Force India | 1:36.185s | 1:35.513s | 1:35.337s |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1:35.372s | 1:35.729s | 1:35.430s |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.827s | 1:35.948s | |
12 | Lance Stroll | Williams | 1:36.279s | 1:35.964s | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.984s | 1:35.968s | |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1:36.408s | 1:36.017s | |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.353s | 1:36.660s | |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:36.462s | ||
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:37.070s | ||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:37.332s | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.507s | ||
20 | Romain Grosjean | Haas | 1:37.620s |
Comentarios