Esta vez le quedó fácil a Lewis Hamilton quien se adjudicó la octava Pole del año y comandará la grilla la próxima madrugada en Sepang, para el GP de Malasia.
Le alcanzó con lo hecho en su primera salida de la Q3, 1.32″850, tiempo que no pudo ser batido por Nico Rosberg en la segunda, pero suficiente para quedar segundo, por lo que los Mercedes tendrá nuevamente la primera fila. Nico cometió un error en su intento y por ello es raro ver tanta diferencia, cuatro décimas, entre los dos compañeros de equipo y quienes luchan por el título 2016.
Los Red Bull ocuparán la segunda fila con Max Verstappen (3ero) superando a Daniel Ricciardo (4to) por 47 milésimas, dejando a las dos Ferrari en la tercera, con Vettel (5to) y Raikkonen (6to), pero ya a siete décimas del tiempo de Hamilton.
Curioso caso el de Sepang, ya que la cuarta fila fue para otro equipo, Force India, con Checo Pérez (7mo) batiendo a Nico Hulkenberg (8avo) por 30 milésimas. A destacar en cuanto a este equipo la renovación de contrato de Checo Pérez para 2017.
Jenson Button quien logro pasar de Q2 a Q3 cuando caía la bandera, quedó finalmente noveno en tanto Felipe Massa completó los diez primeros lugares, superando apenas a su compañero Valtteri Bottas.
Del resto, a tomar nota de la primera vez desde Azerbaijan que Daniil Kvyat superó a Carlos Sainz Jr. dentro del team Toro Rosso, en tanto Romain Grosjean hizo lo propio por una décima ante el mexicano Esteban Gutiérrez en el Haas.
Como ya se sabía Fernando Alonso será quien cierre la grilla, por cambios de componentes en el motor Honda. Ni se preocupó el asturiano en macar un tiempo decente y se limitó a girar en la Q1 con neumáticos medios.
El Gran Premio de Malasia comenzará a las 5 de la madrugada del domingo, hora uruguaya.
ASI LARGAN EN MALASIA
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.850s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m33.264s | 0.414s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m33.420s | 0.570s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m33.467s | 0.617s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.584s | 0.734s |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m33.632s | 0.782s |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.319s | 1.469s |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m34.489s | 1.639s |
9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m34.518s | 1.668s |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.671s | 1.821s |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m34.577s | 1.727s |
12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.001s | 2.151s |
13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m35.097s | 2.247s |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1m35.277s | 2.427s |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m35.369s | 2.519s |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m35.374s | 2.524s |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.816s | 2.966s |
18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m35.949s | 3.099s |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m35.999s | 3.149s |
20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m36.451s | 3.601s |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m36.587s | 3.737s |
22 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m37.155s | 4.305s |
Comentarios