Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos realizada hoy en Silverstone, en tanto Nico Rosberg no pudo moverse de boxes,
Esta vez, el tiempo de Lewis fue mas lento (006/1000) del que le permitió liderar en la primera tanda, lo raro es que fue mas lento con los neumáticos suaves que con los medios.
En cuanto al auto de Rosberg el equipo descubrió una pérdida de agua y se decidió no sacar el auto a pista para investigar que pasaba.
El tiempo de Hamilton fue 391 milésimas mas rápido que el de Daniel Ricciardo, en tanto Max Verstappen colocó al otro Red Bull tercero.
El británico con su tiempo mejoró el de su pole del año pasado.
En Ferrari lo mas importante fue el anuncio de que Kimi Raikkonen permanecerá con el equipo el año que viene, en tanto Vettel hizo el cuarto tiempo y sorprendente fue lo de Fernando Alonso, sexto con el Mc Laren Honda., aunque a 1″308 del tiempo del Campeón Mundial.
LOS TIEMPOS DE LA TANDA DOS
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.660s | – | 36 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m32.051s | 0.391s | 30 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m32.286s | 0.626s | 36 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m32.570s | 0.910s | 40 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m32.736s | 1.076s | 38 |
6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m33.040s | 1.380s | 31 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m33.493s | 1.833s | 38 |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m33.614s | 1.954s | 32 |
9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m33.763s | 2.103s | 20 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m33.801s | 2.141s | 29 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m33.840s | 2.180s | 27 |
12 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m34.000s | 2.340s | 32 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m34.139s | 2.479s | 35 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m34.154s | 2.494s | 25 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m34.321s | 2.661s | 35 |
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.356s | 2.696s | 37 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m34.549s | 2.889s | 40 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m34.610s | 2.950s | 41 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m34.722s | 3.062s | 36 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | 1m34.959s | 3.299s | 41 |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m35.841s | 4.181s | 36 |
Comentarios