Lewis Hamilton estableció un nuevo récord para la vuelta en el Red Bull Ring, siendo el mas rápido del primer entrenamiento con miras al GP de Austria del próximo domingo.
El tres veces Campeón Mundial, calzó su Mercedes AMG con el compuesto blando (el mas duro de los tres disponibles para este fin de semana) estableciendo 1.05″975, dos décimas menos que el marcado por el propio Lewis el año pasado para quedarse con la Pole Position.
Su escolta en la tabla de registros fue Max Verstappen con un Red Bull, pero en súper blandas, en tanto tercero quedó Valtteri Bottas.
Sebastian Vettel marcó el cuarto mejor tiempo, tras protagonizar un trompo, seguido por Ricciardo (Red Bull), Raikkonen (Ferrari) y Vandoorne (Mc Laren).
Dos pilotos de reserva tuvieron su sesión hoy. Alfonso Celis Jr. (a quien Santi batiera en su año de GP3) tripuló el Force India de “Checo” Pérez, siendo 1″7 mas lento que su compañero de equipo, Esteban Ocon, quedando decimo octavo, por delante de ambos Sauber.
El otro fue el ruso Sergey Sirotkin, quien reemplazó a Nico Hulkenberg en esta sesión a bordo del Renault RS17, quedando décimo séptimo, a nueve décimas del otro auto del equipo, el de Jolyon Palmer.
MEJORES TIEMPOS DE LA TANDA 1
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m05.975s | – | 38 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m06.165s | 0.190s | 23 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m06.345s | 0.370s | 35 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m06.424s | 0.449s | 28 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m06.620s | 0.645s | 32 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m06.848s | 0.873s | 24 |
7 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m07.283s | 1.308s | 31 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m07.437s | 1.462s | 31 |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m07.510s | 1.535s | 28 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m07.511s | 1.536s | 39 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m07.550s | 1.575s | 29 |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m07.594s | 1.619s | 30 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m07.633s | 1.658s | 32 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1m07.649s | 1.674s | 31 |
15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m08.041s | 2.066s | 35 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m08.074s | 2.099s | 20 |
17 | Sergey Sirotkin | Renault | 1m08.586s | 2.611s | 27 |
18 | Alfonso Celis | Force India/Mercedes | 1m09.280s | 3.305s | 15 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m09.323s | 3.348s | 29 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m10.853s | 4.878s | 12 |
Comentarios