Lewis Hamilton obtuvo la Pole Position para el GP de España a disputarse mañana a partir de la hora 9 de Uruguay en el circuito de Montmeló, aledaño a Barcelona.
Fue una linda batalla en la que involucraron el inglés con Vettel y Bottas, y serían en ese orden los tres primeros de la grilla armada para la quinta fecha del Campeonato de la F1.
Como generalmente ocurre, todo se decidió en el último minuto de la Q3 y por tan sólo 51 milésimas entre Hamilton y Vettel, mostrando Ferrari que está nuevamente a la altura y que son los únicos capaces de pelear con Mercedes.
Valtteri Bottas quedó a 224 milésimas y Kimi Raikkonen, en la cuarta posición de la grilla, a 290. En la quinta no hubo discusión entre los pilotos de Red Bull, ya que Max Verstappen fue casi medio segundo mas rápido que Daniel Ricciardo, con los dos ubicados en la tercera fila.
La gran sorpresa del día la dió Fernando Alonso, al cambiar lo que parecía otro fin de semana desastroso para Mc Laren Honda, marcando el séptimo tiempo (a casi dos segundos del de Hamilton) ante su público. Es obvio, pero ha sido por lejos la mejor clasificación para el equipo este año.
Checo Pérez colocó a su Force India octavo, con Felipe Massa y el Williams noveno y por delante de Esteban Ocon, completando los diez que participaron de la Q3.
Esta vez no entraron en la última fase ni los Toro Rosso, Haas y Renault. Buena clasificación de Wehrlein con el Sauber, en décimo quinto lugar.
Pascal Wehrlein’s Sauber was 15th fastest, having done very well to win a tight scrap to escape Q1.
Recordemos que Vettel lidera el Campeonato con 86 puntos, seguido por Hamilton con 73, Bottas con 63 y Raikkonen con 49.
ASI LARGAN EN ESPAÑA
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m19.149s | – |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.200s | 0.051s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m19.373s | 0.224s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m19.439s | 0.290s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m19.706s | 0.557s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m20.175s | 1.026s |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m21.048s | 1.899s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m21.070s | 1.921s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m21.232s | 2.083s |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m21.272s | 2.123s |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m21.329s | 2.180s |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m21.371s | 2.222s |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m21.397s | 2.248s |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m21.517s | 2.368s |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m21.803s | 2.654s |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m22.332s | 3.183s |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m22.401s | 3.252s |
18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m22.411s | 3.262s |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m22.532s | 3.383s |
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m22.746s | 3.597s |
Comentarios