Mónaco: los Mercedes dominantes al inicio

Lewis Hamilton y Nico Rosberg comenzaron como se preveía en Mónaco y establecieron los dos mejores tiempos en la primera tanda de entrenamientos oficiales.

Daniel Ricciardo, con su Red Bull quedó tercero a 235 milésimas, en tanto Fernando Alonso marcó el cuarto registro, seguido de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen.

Los dos únicos incidentes fueron un trompo de Max Chilton y un toque con el guard rail a cargo de Adrian Sutil.

A las 9 se disputa la segunda tanda. Los tendremos informados.

MEJORES TIEMPOS DE LA PRIMERA TANDA

 1. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m18.271s           32
 2. Nico Rosberg          Mercedes                 1m18.303s  +0.032s  31
 3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m18.506s  +0.235s  37
 4. Fernando Alonso       Ferrari                  1m18.930s  +0.659s  31
 5. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m19.043s  +0.772s  33
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m19.467s  +1.196s  31
 7. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m19.494s  +1.223s  31
 8. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m19.666s  +1.395s  29
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m19.789s  +1.518s  29
10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m19.856s  +1.585s  38
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m20.033s  +1.762s  35
12. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m20.118s  +1.847s  33
13. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m20.207s  +1.936s  33
14. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m20.241s  +1.970s  38
15. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m20.260s  +1.989s  36
16. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m20.517s  +2.246s  25
17. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m20.736s  +2.465s  18
18. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m20.914s  +2.643s  37
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m21.310s  +3.039s  27
20. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m22.063s  +3.792s  40
21. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m22.492s  +4.221s  38
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m25.817s  +7.546s   7

Comentarios