Mas de 13 millones de dólares se repartieron en premios a los 33 pilotos participantes de las 500 Millas de Indianápolis del pasado domingo. Según reporta caranddriver.com.es, el ganador de la prueba, Takuma Sasto ha sido el que más ha embolsado, nada menos que 2.458.129 dólares, una cantidad que en pilotos modestos suele ir íntegramente para el equipo, pero que en pilotos más consolidados suele repartirse en porcentajes.
Tras él, el segundo clasificado, Helio Catroneves con U$S 770.629 y el tercer clasificado, el debutante Ed Jones con U$S 535.629 (recordemos que Jones fue quien le ganó el Campeonato de IndyLights 2016 a Santi en la última fecha y que ello le reportó la beca para participar en la IndyCar este año).
En la parte baja de la tabla, destacan varios pilotos con la cifra de U$S 200.305, la mínima adjudicada y que se han llevado Pippa Mann, Spencer Pigot, Oriol Serviá, Buddy Lazier y Jay Howard. Dixon, que fue el primero en quedar fuera de carrera sin embargo ganará U$S 446.629 por haber liderado la prueba y haber conseguido la pole position.
En cuanto a Fernando Alonso, que clasificó en quinta posición y lideró la carrera sumó una generosa cifra de U$S 305.805, que en este caso más que probablemente irán íntegramente al equipo Andretti.
- Listado de premios
1. (4) Takuma Sato, Honda, 200, Running, $2,458,129
2. (19) Helio Castroneves, Chevrolet, 200, Running, $770,629
3. (11) Ed Jones, Honda, 200, Running, $535,629
4. (15) Max Chilton, Honda, 200, Running, $484,129
5. (7) Tony Kanaan, Honda, 200, Running, $438,129
6. (18) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 200, Running, $255,805
7. (3) Alexander Rossi, Honda, 200, Running, $420,629
8. (8) Marco Andretti, Honda, 200, Running, $384,629
9. (25) Gabby Chaves, Chevrolet, 200, Running, $235,305
10. (24) Carlos Munoz, Chevrolet, 200, Running, $364,129
11. (2) Ed Carpenter, Chevrolet, 200, Running, $395,129
12. (14) Graham Rahal, Honda, 200, Running, $361,129
13. (13) Mikhail Aleshin, Honda, 200, Running, $355,629
14. (23) Simon Pagenaud, Chevrolet, 200, Running, $349,129
15. (31) Sebastian Saavedra, Chevrolet, 200, Running, $210,305
16. (6) JR Hildebrand, Chevrolet, 200, Running, $345,129
17. (28) Pippa Mann, Honda, 199, Running, $200,305
18. (29) Spencer Pigot, Chevrolet, 194, Running, $200,305
19. (22) Josef Newgarden, Chevrolet, 186, Running, $334,129
20. (33) James Davison, Honda, 183, $355,129
21. (12) Oriol Servia, Honda, 183, Contact, $200,305
22. (17) James Hinchcliffe, Honda, 183, Contact, $349,129
23. (9) Will Power, Chevrolet, 183, Contact, $388,129
24. (5) Fernando Alonso, Honda, 179, Mechanical, $305,805
25. (16) Charlie Kimball, Honda, 166, Mechanical, $339,129
26. (32) Zach Veach, Chevrolet, 155, Mechanical, $200,805
27. (10) Ryan Hunter-Reay, Honda, 136, Mechanical, $351,629
28. (21) Sage Karam, Chevrolet, 125, Mechanical, $202,805
29. (30) Buddy Lazier, Chevrolet, 118, Contact, $200,305
30. (26) Conor Daly, Chevrolet, 65, Contact, $334,129
31. (27) Jack Harvey, Honda, 65, Contact, $205,805
32. (1) Scott Dixon, Honda, 52, Contact, $446,629
33. (20) Jay Howard, Honda, 45, Contact, $200,305
Comentarios