Por tan sólo tres milésimas, por esa escasísima diferencia, Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo de las tandas de entrenamientos disputadas en el circuito de Las Américas, en Austin, Texas.
Y por supuesto, su escolta no pudo ser otro que Nico Rosberg, quienes dominaron completamente, dejando al tercero, Fernando Alonso a mas de un segundo de diferencia.
Obviamente, las dos tandas de noventa minutos sirvieron para pruebas con tanques llenos, para la utilización de ambos compuestos de neumáticos, pero también se preocuparon por mostrar su potencialidad, con Danbiel Ricciardo (Red Bull), Felipe Massa (Williams) y Kimi Raikkonen (Ferrari) completando los seis mejores registros.
El ruso Daniel Kvyat mostró nuevamente sus condiciones con el séptimo tiempo con su Toro Rosso, y detrás de él quedaron los dos Mc Laren, de Magnussen y Button, notoriamente mas competitivos con los neumáticos medios que con los blandos.
Mientras tanto, Sebastian Vettel se dedicó siempre a preparativos para la carrera, olvidándose de hacer tiempos, claramente enfocado en lo que deberá hacer partiendo desde los boxes, por penalización que informamos en nota aparte.
MEJORES TIEMPOS EN LOS ENTRENAMIENTOS
Pos | Piloto | Auto | Tpo. | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.085s | – | 18 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.088s | 0.003s | 34 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m40.189s | 1.104s | 29 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m40.390s | 1.305s | 30 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.457s | 1.372s | 36 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.543s | 1.458s | 32 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m40.631s | 1.546s | 34 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m40.641s | 1.556s | 38 |
9 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m40.698s | 1.613s | 36 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.800s | 1.715s | 25 |
11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m40.828s | 1.743s | 37 |
12 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m41.054s | 1.969s | 31 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m41.110s | 2.025s | 36 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m41.123s | 2.038s | 35 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m41.158s | 2.073s | 37 |
16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m41.332s | 2.247s | 33 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m41.420s | 2.335s | 34 |
18 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m44.437s | 5.352s | 19 |
Comentarios